Price list
Tariffe giornaliere per Piazzole in Euro |
|||||
| 01.01.-27.04. 29.09.-31.12. |
28.04.-18.05. 22.09.-28.09. |
19.05.-15.06. 15.09.-21.09. |
16.06.-06.07. 25.08.-14.09. |
07.07.-24.08. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tariffe giornaliere | I. | II. | III. | IV. | V. |
| Tassa di registrazione | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Adulti | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 10,50 |
| Età superiore a 60 anni | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 7,00 | 9,00 |
| Bambini (0-3) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Bambini (3-6) | 1,50 | 2,50 | 3,60 | 4,80 | 6,00 |
| Bambini (6-12) | 2,20 | 3,20 | 4,30 | 5,80 | 7,50 |
| Piazzola A (camper o auto + roulotte o auto + tenda ) + allacio corrente electtrica e acqua | 6,30 | 7,80 | 12,00 | 20,00 | 25,00 |
| Piazzola B (camper o auto + roulotte o auto + tenda ) + allacio corrente electtrica e scarico, acqua | 9,30 | 10,80 | 15,50 | 23,00 | 29,00 |
| Zona Libera - la parte non suddivisa in piazzole (camper o auto + roulotte o auto + tenda) | 4,10 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 18,00 |
| Piazzola prima fila - Piazzola A o B o zona libera |
2,50 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 |
| Occupata ma disabitata | 13,00 | 16,50 | 25,00 | 35,00 | 40,00 |
| Macchina suplementare | 1,90 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | 6,00 |
| Tenda suplementare | 1,00 | 1,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 |
| Motocicli suplementari | 1,60 | 2,00 | 3,00 | 4,20 | 4,60 |
| Barca fino 4 m | 3,30 | 3,70 | 5,00 | 6,50 | 8,00 |
| Barca oltre 4 m | 3,40 | 4,80 | 7,50 | 9,00 | 13,00 |
| Carrello trasporto | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Animali | 2,50 | 3,00 | 3,90 | 5,00 | 6,00 |
| Dritto fisso della prenotazione | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Inizio e termine del soggiorno dalle ore 14:00 del giorno d' arrivo, entro le ore 10:00 del giorno di partenza. La partenza successiva a tale orario sarà conteggiato come un ulteriore giorno. Riduzioni:(1.1. - 16.6. & 31.8. - 31.12.) I soci di CCI hanno il 5% di sconto su prezzo totale. Tassa di soggiorno e tassa di registrazione non sono soggete in riduzione. Offerta speciale: Informazioni sulla nostra pagina web. Scoprite il segreto del Campeggio Šimuni a i suoi amici e realizzate il 5% di sconto per famiglia da Voi accompagnata. Modalità di paggamento: EC/MC, Visa, Diners, Amex, Maestro. L'Ufficio Cambio valute è collocato alla reception. | |||||
Tariffe giornaliere per Casette mobili in Euro |
|||||
| MOBILE HOME TIP | 01.01.-27.04. 29.09.-31.12. |
28.04.-01.06. 15.09.-28.09. |
02.06.-22.06. 08.09.-14.09. |
23.6.-06.07. 25.08-07.09 |
07.07.-24.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | V. | |
| Comfort | 30,00 | 38,00 | 60,00 | 110,00 | 130,00 |
| Lux | 37,00 | 49,00 | 70,00 | 122,00 | 140,00 |
| Dalmatia | 41,00 | 50,00 | 75,00 | 144,00 | 182,00 |
| Kornat | 47,00 | 57,00 | 85,00 | 168,00 | 200,00 |
| Per tutti i tipi: | Pulizie finali: 30,00 | Prima fila: +20,00 al giorno | |||
| Il prezzo include | |||||
| Comfort | 4 persone, 1 macchina, Lenzuola ed Asciugamani | ||||
| Lux | 4+1 persone, 1 macchina, Lenzuola ed Asciugamani | ||||
| Dalmatia | 4+2 persone, 1 macchina, Lenzuola ed Asciugamani |
||||
| Kornat | 4+2 persone, 1 macchina, Lenzuola ed Asciugamani |
||||
| Annotazione: | Ogni servizio extra si paga secondo l'attuale tariffa del Campeggio Village Šimuni | ||||
| Lenzuola singole |
06,00 | ||||
| Lenzuola matremoniali | 07,00 | ||||
| Asciugamani | 08,00 | ||||
| Tassa | 01.01.-31.12. | ||||
| Bambini (0-12) | Gratis | ||||
| Bambini (12-18) | 0,50 | ||||
| Adulti | 1 | ||||
| Inizio e termine del soggiorno dalle ore 17:00 del giorno d' arrivo, entro le ore 09:00 del giorno di partenza. La partenza successiva a tale orario sarà conteggiato come un ulteriore giorno. Offerta speciale: nformazioni sulla nostra pagina web. Scoprite il segreto del Campeggio Šimuni a i suoi amici e realizzate il 5% di sconto per famiglia da Voi accompagnata. | |||||
I prezzi in € sono soggetti a modifiche a causa di differenza di cambio durante l'anno. Listino prezzi in vigore è indicato in KN.
Vi auguriamo una buona permanenza.