Cjenik
Cijena najma parcela u KN po danu |
|||||
| 01.01.-27.04. 29.09.-31.12. |
28.04.-18.05. 22.09.-28.09. |
19.05.-15.06. 15.09.-21.09. |
16.06.-06.07. 25.08.-14.09. |
07.07.-24.08. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnevna cijena | I. | II. | III. | IV. | V. |
| Troškovi prijave | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Odrasli | 22,50 | 29,50 | 44,50 | 66,50 | 78,00 |
| Odrasli od 60 | 18,50 | 22,50 | 26,50 | 52,50 | 67,00 |
| Djeca (0-3) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Djeca (3-6) | 11,00 | 18,00 | 24,50 | 31,50 | 44,50 |
| Djeca (6-12) | 16,50 | 24,00 | 32,00 | 43,00 | 55,50 |
| Parcela A (autodom ili auto + karavan ili auto + šator) + priključak za el. struju i voda | 47,00 | 58,00 | 89,00 | 140,50 | 185,00 |
| Parcela B (autodom ili auto + karavan ili auto + šator ) + priključak za el. struju i odvod, te voda | 69,00 | 80,00 | 115,00 | 170,50 | 214,00 |
| Kamp mjesto (autodom ili auto + karavan ili auto + šator) | 30,50 | 37,00 | 74,50 | 111,00 | 133,00 |
| Prvi red -
Parcela A ili B ili kamp mjesto |
18,50 | 37,00 | 74,00 | 74,00 | 111,00 |
| Zauzeto nenastanjeno | 89,00 | 140,00 | 170,00 | 260,50 | 296,00 |
| Dodatan auto | 14,50 | 17,50 | 26,00 | 37,00 | 44,50 |
| Dodatan šator | 7,40 | 11,00 | 26,50 | 37,00 | 44,50 |
| Dodatan motocikl | 12,00 | 15,00 | 22,00 | 31,00 | 34,50 |
| Brod do 4 m | 24,50 | 27,50 | 37,00 | 48,00 | 59,00 |
| Brod iznad 4 m | 25,50 | 36,00 | 55,50 | 66,50 | 96,00 |
| Prikolica za plovilo | 0,00 | 7,50 | 15,00 | 18,50 | 22,00 |
| Kućni ljubimci | 18,50 | 22,50 | 29,00 | 37,00 | 44,50 |
| Naknada rezervacije | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| Korištenje parcele: na dan dolaska od 14:00 i na dan odlaska do 10:00, za kasnije odlaske biti će obračunata cijelodnevna cijena. Popusti: (1.1. - 16.6. & 31.8. - 31.12.) članovi CCI imaju 5% popusta na ukupan račun. Svi popusti odnose se na osnovnu cijenu bez boravišne pristojbe i prijave. Sve iskaznice na temelju kojih se odobrava popust gosti moraju predočiti prilikom dolaska. Akcije: Raspitajte se na našoj web stranici o popustima i akcijama u narednim periodima. Otkrijte tajnu kampa Šimuni svojim prijateljima i ostvarite dodatan popust od 5% za novog gosta koji dođe s Vama u kamp Šimuni. Mogućnosti plaćanja: EC/MC, Visa, Diners, Amex, Maestro. Mjenjačnica se nalazi na recepciji. | |||||
Cijena najma mobile homes u KN po danu |
|||||
| MOBILE HOME TIP | 01.01.-27.04. 29.09.-31.12. |
28.04.-01.06. 15.09.-28.09. |
02.06.-22.06. 08.09.-14.09. |
23.6.-06.07. 25.08-07.09 |
07.07.-24.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | V. | |
| Comfort | 222,00 | 281,50 | 444,00 | 814,00 | 962,00 |
| Lux | 274,00 | 363,00 | 518,50 | 903,00 | 1036,00 |
| Dalmatia | 303,50 | 370,00 | 555,00 | 1066,00 | 1347,00 |
| Kornat | 348,00 | 422,00 | 629,00 | 1243,50 | 1480,00 |
| Za sve tipove mobile homes | završno čišćenje: 222,00 | prvi red: +148,00 po danu / 1.1. - 31.12. | |||
| U cijenu je uključeno | |||||
| Comfort | 4 osobe, 1 automobil, posteljina i ručnici | ||||
| Lux | 4+1 osoba, 1 automobil, posteljina i ručnici | ||||
| Dalmatia | 4+2 osobe, 1 automobil, posteljina i ručnici | ||||
| Kornat | 4+2 osobe, 1 automobil, posteljina i ručnici | ||||
| Napomena: | Sve extra usluge naplaćuju se posebno po aktualnom cjeniku Camping Village Šimuni | ||||
| Posteljina jednokrevetna |
44,50 | ||||
| Posteljina dvokrevetna | 52,00 | ||||
| Ručnici | 59,50 | ||||
| Boravišna pristojba | 01.01.-31.12. | ||||
| Djeca (0-12) | Gratis | ||||
| Djeca (12-18) | 3,50 | ||||
| Odrasli | 7,00 | ||||
| Korištenje mobilne kućice: na dan dolaska od 17:00 i na dan odlaska do 9:00, za kasnije odlaske biti će obračunata cijelodnevna cijena. Akcije: Raspitajte se na našoj web stranici o popustima i akcijama u narednim periodima. Otkrijte tajnu kampa Šimuni svojim prijateljima i ostvarite dodatan popust od 5% za novog gosta koji dođe s Vama u kamp Šimuni. | |||||