Cjenik
Cijena najma parcela u KN po danu |
||||
| 01.01.-01.05. 19.09.-31.12. |
02.05.-05.06. 05.09.-18.09. |
06.06.-03.07. 22.08.-04.09. |
04.07.-21.08. | |
|---|---|---|---|---|
| Dnevna cijena | I. | II. | III. | IV. |
| Troškovi prijave | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Odrasli | 21,00 | 26,00 | 39,00 | 61,00 |
| Odrasli od 60 | 10,00 | 15,00 | 24,00 | 48,00 |
| Djeca (0-3) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Djeca (3-6) | 10,00 | 15,00 | 24,00 | 31,00 |
| Djeca (6-12) | 16,00 | 23,00 | 31,00 | 43,00 |
| Parcela A (autodom ili auto + karavan ili auto + šator) + priključak za el. struju i voda | 45,00 | 57,00 | 79,00 | 128,00 |
| Parcela B (autodom ili auto + karavan ili auto + šator ) + priključak za el. struju i odvod, te voda | 69,00 | 80,00 | 104,00 | 153,00 |
| Kamp mjesto (autodom ili auto + karavan ili auto + šator) | 30,00 | 37,00 | 56,00 | 104,00 |
| Prvi red -
Parcela A ili B ili kamp mjesto |
18,00 | 37,00 | 74,00 | 74,00 |
| Zauzeto nenastanjeno | 88,00 | 104,00 | 152,00 | 202,00 |
| Dodatan auto | 14,00 | 17,00 | 21,00 | 33,00 |
| Dodatan šator | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 23,00 |
| Dodatan motocikl | 11,50 | 14,50 | 18,00 | 32,00 |
| Brod do 4 m | 24,00 | 27,00 | 33,00 | 39,00 |
| Brod iznad 4 m | 25,00 | 35,00 | 44,00 | 52,00 |
| Prikolica za plovilo | 0,00 | 7,50 | 11,00 | 15,00 |
| Kućni ljubimci | 18,00 | 22,00 | 29,00 | 43,00 |
| Korištenje parcele: na dan dolaska od 14:00 i na dan odlaska do 10:00, za kasnije odlaske biti će obračunata cijelodnevna cijena. Popusti: članovi CCI imaju 5% popusta na ukupan račun. Svi popusti odnose se na osnovnu cijenu bez boravišne pristojbe i prijave. Sve iskaznice na temelju kojih se odobrava popust gosti moraju predočiti prilikom dolaska. Akcije: Raspitajte se na našoj web stranici o popustima i akcijama u narednim periodima. Otkrijte tajnu kampa Šimuni svojim prijateljima i ostvarite dodatan popust od 5% za novog gosta koji dođe s Vama u kamp Šimuni. Mogućnosti plaćanja: EC/MC, Visa, Diners, Amex, Maestro. Mjenjačnica se nalazi na recepciji. | ||||
Cijena najma mobile homes u KN po danu |
|||||
| MOBILE HOME TIP | 01.01.-01.05. 19.09.-31.12. |
02.05.-05.06. 05.09.-18.09. |
06.06.-26.06. 29.08.-04.09. |
27.6.-17.07. 15.08-28.08 |
18.07.-14.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | V. | |
| Comfort | 222,00 | 280,00 | 422,00 | 667,00 | 770,00 |
| Lux | 274,00 | 363,00 | 503,00 | 748,00 | 866,00 |
| Dalmatia | 304,00 | 370,00 | 526,00 | 859,00 | 992,00 |
| Za sve tipove mobile homes | završno čišćenje: 185,00 | prvi red: +111,00 po danu | |||
| U cijenu je uključeno | |||||
| Comfort | 4 osobe, 1 automobil, posteljina i ručnici | ||||
| Lux | 4+1 osoba, 1 automobil, posteljina i ručnici | ||||
| Dalmatia | 4+2 osobe, 1 automobil, posteljina i ručnici | ||||
| Napomena: | Sve extra usluge naplaćuju se posebno po aktualnom cjeniku Camping Village Šimuni | ||||
| Posteljina jednokrevetna |
45,00 | ||||
| Posteljina dvokrevetna | 52,00 | ||||
| Ručnici | 59,00 | ||||
| Boravišna pristojba | 01.01.-31.12. | ||||
| Djeca (0-12) | Gratis | ||||
| Djeca (12-18) | 3,50 | ||||
| Odrasli | 7,00 | ||||
| Korištenje mobilne kućice: na dan dolaska od 17:00 i na dan odlaska do 9:00, za kasnije odlaske biti će obračunata cijelodnevna cijena. Popusti: članovi CCI imaju 5% popusta na ukupan račun. Svi popusti odnose se na osnovnu cijenu bez boravišne pristojbe i jednokratne prijave. Akcije: Raspitajte se na našoj web stranici o popustima i akcijama u narednim periodima. Otkrijte tajnu kampa Šimuni svojim prijateljima i ostvarite dodatan popust od 5% za novog gosta koji dođe s Vama u kamp Šimuni. | |||||